Інформація про блгодійні надходження 4 квартал 2019р.

ІНФОРМАЦІЯ | |||||||||||
про надходження і використання благодійних пожертв від фізичних та юридичних осіб | |||||||||||
КП" 2 міська клінічна лікарня ПМР" за 4 квартал 2019р. | |||||||||||
Період | Найменування юридичної особи(або позначення фізичної особи) | Благодійні пожертви, що були отримані закладом охорони здоров"я від фізичних та юридичних осіб | Всього отриманоблагодійних пожертв тис.грн. | Використання закладом охорони здоров"я благодійних пожертв, отриманих у грошовій та натуральній формі (товари , послуги) | Залишок невикористаних грошових коштів , товарів та послуг на кінець звітного періоду тис.грн. | ||||||
В грошовій формі тис. грн. | В натуральній формі (товариі послуги) тис.грн. | Перелік товарів і послуг в натуральній формі | Напрямки використання у грошовій формі( стаття витрат) | Сума тис.грн. | Перелік використаних товарів та послуг у натуральній формі | Сума тис.грн. | |||||
4 кв. | Ф-Я ПОКП"Полтавафарм" МЛА №207 | 113,8 | медикаменти | медикаменти | 113,8 | ||||||
ТзОВ"Тотус-Фарм" | 69,7 | медикаменти | медикаменти | 69,7 | |||||||
ТОВ"БаДМ" | 4,6 | медикаменти | медикаменти | 4,6 | |||||||
БО"Світло надії" | 0,3 | експрес-тести | експрес-тести | 0,3 | |||||||
ТзОВ"Діалог Діагностікс" | 5,8 | система д/контролю ріня глюкози в крові,ланцети,тест-смужки | система д/контролю ріня глюкози в крові,ланцети,тест-смужки | 5,8 | |||||||
УКБ | 21,5 | генератор дизельний | генератор дизельний | 21,5 | |||||||
ФО Єрмакова Н.І. | 5,5 | столи | столи | 5,5 | |||||||
ФО Коляда С.І. | 4,0 | яблука | яблука | 4,0 | |||||||
ФО Ростовський Р.В. | 2,0 | диван | диван | 2,0 | |||||||
КП "ПОКЛ ім Скліфосовського(Світовий банк) | 17,8 | система вакуумна | система вакуумна | 17,8 | |||||||
Безповоротна благодійна допомога від фізичних осіб | 96,9 | 96,9 | 184,00 | 116,4 | |||||||
ВСЬОГО | 96,9 | 245,0 | 96,9 | 184,00 | 245,0 | 116,4 | |||||
Виконавець | |||||||||||
Шебітченко Т.В. |
Додати коментар